Odyssey Ark Curved / 55" / VA / 3840 x 2160 / 165 Hz / 1ms / 4xHDMI (Fyndvara - Klass 1)
Samsung · lägsta pris 30 990 kr inkl. frakt hos 0 butiker
MPN LS55BG970NUXEN
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu30 990 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning




















































| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 139,7 cm (55") |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Paneltyp | VA |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 600 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Bildskärmens krökning | 1000R |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1 miljarder färger |
| Bildstorlek horisontalt | 121 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 68 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Quantum HDR 2000 |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 4 |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Adaptiv ljudkontroll (ASC) | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 2.0 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 4 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Strömingång | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Nej |
| Höjdjustering | Ja |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -13 - 10° |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 84 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 205 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 84 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 1174,8 mm |
| Djup (med stativ) | 379 mm |
| Höjd (med stativ) | 1102 mm |
| Vikt (med stativ) | 41,5 kg |
| Bredd (utan stativ) | 1174,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 251,8 mm |
| Höjd (utan stativ) | 704,8 mm |
| Vikt (utan stativ) | 21,1 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 1362 mm |
| Låddjup | 317 mm |
| Förpackningens höjd | 922 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 53,8 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
Övrigt | |
| Ljudspegling | Ja |
| Skärmspegling | Ja |
| Stöd för appen SmartThings | Ja |
| Tryckvisning | Ja |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T |
Ingen prishistorik ännu. |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

