C235 Colour Laser All in One (C235V/DNI) Multifunktions - Färg - Laser
Xerox · lägsta pris 3 566 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN 0095205069341MPN C235V_DNI
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 566 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar3 546 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån3 546 kr
Lägsta någonsin3 546 krNoterat 8 sep.
Underlag: 3 mätdagar över 4 dygn.För kort historik för en säker bedömning

















| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 3 546 kr | 20 kr | 3 566 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Utskriftshastighet | |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 4800 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 22 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 11 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 11,1 s |
| N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Säker utskrift | Ja |
| Funktion för utskrift av häften | Ja |
Kopiera | |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximal kopieringsstorlek | A4 |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 10,5 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 14 s |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| N-i-1 kopieringsfunktion | Ja |
Skanning | |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Optisk skannerupplösning (svart) | 600 x 600 ppi |
| Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | E-post, FTP, Network folder, PC, USB |
| Scanningshastighet (färg) | 20 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 20 ppm |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, TIFF |
| Dokument som stöds | |
Fax | |
| Dubbelsidig faxning | Ja |
| Fax | Svartvit faxning |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Vidarebefordran av fax till | E-post, FTP, Fax, Mapp, PC |
| Automatisk reducering | Ja |
| Fax kodning metoder | JBIG, MH, MMR, MR |
Egenskaper | |
| Rekommenderad arbetscykel | 0 - 1500 sidor per månad |
| Driftcykel per månad | 30000 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Kopia, Fax, Skriv ut |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Ingående och utgående kapacitet | |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 251 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 250 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 1 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
| Manuell dokumentmatare | Ja |
Pappershantering | |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kartong, Kuverter, Glättat papper, Tjockt papper, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, Förtryckt, återvunnit papper, Grovt papper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Anpassad mediebredd | 100 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 148 - 340 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 176 g/m ^ |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 176 g/m ^ |
| Mediavikt, automatisk dokumentmatare | 60 - 90 g/m ^ |
Anslutningar | |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Lednings Protokoll | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestanda | |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Internminne | 512 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1000 MHz |
| Processorkärnor | 2 |
Design | |
| Produktens färg | Blå, Vit |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 7,11 cm (2.8") |
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel | |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 47-63 hz |
Systemkrav | |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 411,2 mm |
| Djup | 394,1 mm |
| Höjd | 344,4 mm |
| Vikt | 19,4 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 500 sidor |
| Drivrutiner medföljer | Ja |
| Strömkabel ingår | Ja |
| Snabbinstallationsguide | Ja |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
Övrigt | |
| CD med programvara | Ja |
| Dokumentations-CD | Ja |
Xerox C235 A4 22 ppm trådlös kopiering/utskrift/scanning/fax PS3 PCL5e/6 ADF 2 magasin Totalt 251 ark. Utskriftsteknologi: laser, Utskrift: Färgutskrift, Maximal upplösning: 600 x 600 DPI, Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter): 22 ppm. Kopiering: Färgkopiering, Maximal kopieringsupplösning: 600 x 600 DPI. Skanning: Färgscanning, Optisk skanningsupplösning: 600 x 600 DPI. Fax: Svartvit faxning. Duplex-funktioner: Kopia, Fax, Skriv ut. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Wi-Fi. Direktutskrift. Produktens färg: Blå, Vit |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

